| Dane techniczne | |
| Lampy mocy | GU13 (813) w układzie Push-Pull, klasa AB |
| Lampy sterujące | 6N2P, 6N1P |
| Moc | 170 W na kanał |
| Pasmo przenoszenia | 20 - 20k Hz @ 0 dB, 4 - 85k Hz @ -3 dB |
|
Zniekształcenia
dla 1W/1kHz |
- intermodulacyjne < 0,2%
- THD < 0,15% |
| Stosunek sygnał/szum | > 90 db |
| Dynamika | > 95 db |
| Wejścia | 1 para stereo RCA |
| Wyjścia | 1 para gniazd głośnikowych |
| Impedancja wyjściowa | 4 lub 8 Ohm (przełączane) |
| Konstrukcja | Dwie końcówki mocy |
| Zasilacz | Zintegrowany |
| Wymiary | 32 x 64 x 26 cm, 2 szt. |
| Waga | ok. 2 x 35 kg |
| Pobór mocy | do 450 W |
| Opcje |
- dodatkowa 1 para wejść XLR
- impedancja wyjściowa dopasowana do kolumn - moc 250 lub 400 W |